lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

2x1h d'initiation gratuite pour les élèves, dès 9 ans, lundi et mercredi, 16H30.

Débutants bienvenus, aussi le mercredi à 14h où quelques aînées sont habituellement de la partie et disponibles pour partager leur passion.


Détail

Partie jouée le 18 mars 2024

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Une partie qui vaut son pesant d'or!

N1TirageSolutionRéf.Points
1.NRTVALA
2.-SEIUXSNVALANT H 4 26 (VANTA, H 4, 24)
3.S+STIRUEUNIAXES 5E 64 (SILEX, 6F, 36)
4.GONIATLRÉUSSIT G 7 68 (SURSÎTES, K 5, 66)
5.LUAEOUDLINGOTA 3B 78 (LIGOTANT, 13C, 70)
6.MHZUIAGSOÛLAUDE 11G 68 (SOÛLAUDE, K 5, 68)
7.HI+LHADWZEUGMA N10 74 (HUMEZ, J 2, 46)
8.-AEEETITDAUW 12L 57 (WALI, 4A, 54)
9.EE+ARJVIVÊTAIT 4H 33 (TAXE, I 3, 31)
10.AEIRV+THJE 14F 33 (VRAI, 15L, 33)
11.V+E??FEFTRAHIE 15A 48 (HÂTIVE, 15A, 48)
12.ERHNOSSEFF(LU)VER B 8 96 (EFFLuVEr, J 8, 75)
13.SRCKOAUHERSONS 2F 96 (HÉRONS, 2F, 45)
14.CU+EPRENKORAS A 4 78 (KSOUR, A 4, 78)
15.-PCLOQYEÉPUCER 1A 45 (ÉPUCERA, 15H, 36)
16.EOPQ+EIBCLAY 15L 54 (COLLEY, J 9, 39)
17.BEE+OBNIQ(U)IPO 12A 42 (QuOI, 12A, 36)
18.BBEO+DMRKINÉ 4A 34 (OBÉI, 1L, 24)
19.BDM+LIMEORBE 1L 24 (ORME, 1L, 21)
20.DIMM+NEBLÉ F 8 19 (BIM, 10I, 19)
MIE I 7 24 (DE, I 7, 17)
Total de la partie 1061

Meilleur résultat: Jacqueline 750
puis Sylvia 696, Cosette 509, Béatrice 497, Pierre-Alain 495 (7 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 22.04.2024/21:48
conception & réalisation m@ison