lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

2x1h d'initiation gratuite pour les élèves, dès 9 ans, lundi et mercredi, 16H30.

Débutants bienvenus, aussi le mercredi à 14h où quelques aînées sont habituellement de la partie et disponibles pour partager leur passion.


Détail

Partie jouée le 24 janvier 2024

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Partie normale

N1TirageSolutionRéf.Points
1.AUALH?J
2.AL+CDNINJU(C)HA H 4 44 (JAbLA, H 4, 38)
3.LN+PEDIGCANDI 9D 25 (LAÏC, 9F, 25)
4.L+VUUEAOPIGNADE E 5 44 (JINGLE, 4H, 28)
5.OUU+ASGPJAVEL 4H 30 (CUVELA, D 9, 30)
6.GU+MEEIMPADOUS 10C 38 (PAGUS, M 3, 34)
7.IU+EQUKSGEMME M 3 34 (GÉMIE, M 3, 32)
8.EQUU+TYISKI 8M 45 (KEUMS, 6J, 37)
9.-WAVFUUTYÉTI F 2 37 (QUIET, 5G, 35)
10.FUUW+EISCAVÂT D 9 25 (CAVA, D 9, 23)
11.EUU+RBTDWIFIS 6B 55 (WIFI, 6B, 36)
12.TUU+ASERDERBY 2B 34 (RUE, N 4, 30)
13.ROITNR?TUTEURAS 13B 70 (AUTEURES, K 1, 66)
14.LAXETEFÉ(C)RIRONT K 4 78 (INTeRROI, O 8, 74)
15.-EEOROUNEXALTE 14I 72 (FAXA, H12, 60)
16.O+SLZEOHÉNOUER O10 37 (NOUÉE, O11, 34)
17.EHL+TAALZOOS N 1 46 (ZOÉ, N 2, 44)
18.AHLT+BRELAZE 1L 42 (HÂTÉE, N10, 35)
19.L+IFEMNQHERBÂT 15D 48 (BRÊLÂT, 15D, 36)
20.FLQ+SNEIMINÉE N10 23 (FIE, 13K, 23)
21.Q+OULCLÉNIFIES C 1 24 (FRIS, D 1, 22)
22.CLOQUE 7A 21 (CUL, 1A, 18)
OC 12G 16 (OC, J 6, 14)
Total de la partie 888

Meilleur résultat: Jacqueline 687
puis Cosette 590, Claudine 489, Henri 423 catég Rubis, 1ère partie duplicate! (4 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 22.04.2024/21:48
conception & réalisation m@ison