Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie dirigée par Philippe, tirée du sac
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IAREFIE | ||||
| 2. | E+SAEVPS | FIERAI | H 4 | 26 | (FAIRE, H 4, 24) |
| 3. | QEBJELS | PASSIVÉE | 5D | 102 | (PASSIVÉE, 9D, 68) |
| 4. | BLQ+GOZI | JÈSE | 10F | 37 | (JÈSE, L 3, 36) |
| 5. | GOQ+ULOE | BILEZ | J 2 | 42 | (GOBEZ, J 2, 41) |
| 6. | -NGYREMA | LOQUE | 11B | 33 | (BLOQUE, 2J, 30) |
| 7. | -EUKTEMG | YEOMAN | C 9 | 52 | (AMYLE, B 8, 35) |
| 8. | EGMU+ISE | KET | B13 | 39 | (KETS, F 2, 33) |
| 9. | RCUHAWA | GUIMPÉES | D 1 | 80 | (IMAGEUSE, 8F, 61) |
| 10. | UW+GDINU | RAUCHA | 2B | 38 | (AWACS, F 1, 36) |
| 11. | DGUUW+PN | QIN | D11 | 38 | (SWIN, F 5, 33) |
| 12. | GNPUU+LA | DAW | G 1 | 23 | (PUNI, 3A, 18) |
| 13. | GLU+OTEI | PUNA | B 6 | 23 | (PULA, B 6, 23) |
| 14. | ATO?OAN | ENGLOUTIE | 14B | 76 | (LEGO, A 7, 36) |
| 15. | AAO?+TEM | TON | A 7 | 29 | (TANt, A 7, 29) |
| 16. | RNEXOTH | A(R)OMATE | 13I | 70 | (EnTAMA, 15H, 33) |
| 17. | N+VDIIS? | EXHORTE | O 7 | 60 | (EX, 14N, 37) |
| 18. | SUFOEDL | IND(I)VIS | N 1 | 76 | (iNDIVIS, N 1, 76) |
| 19. | DFLOU+BE | EXHORTÉES | O 7 | 63 | (LOUFS, O 1, 60) |
| 20. | BD+TRURA | FOULE | O 1 | 54 | (LOUF, O 1, 52) |
| DURÂT | 15G | 32 | (BÊTA, G 9, 29) | ||
| Total de la partie | 993 | ||||
Meilleur résultat: Jacqueline 709
puis Georges 596, Béatrice 568, Denise 539 (4 j).