lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Las de jouer sur le net? Rencontrons-nous!

Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.



Détail

Partie jouée le 27 mai 2026

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Partie dirigée par Pierre-Alain, tirée du sac

N1TirageSolutionRéf.Points
1.REEHIBA
2.E+CTDUAAHERBAI H 4 30 (BÉHAÏE, H 4, 28)
3.KMGIEVACADEAUTE 5E 94 (CADEAUTA, 8A, 86)
4.AG+ROPRMMIKVÉ M 1 48 (KÉMIA, 6B, 45)
5.GRR+EEQUPOMMA 1K 30 (GOMMA, 1K, 27)
6.SSTOAR?GRECQUER E 2 68 (QUEER, G 9, 38)
7.ONEBEISROSÂT(E)S 10B 91 (ARiSTOS, 10E, 91)
8.ELPIAT?BIOGÈNES 2B 76 (BÉERIONS, B 7, 70)
9.ZLTOUVEAPLATIE(S) 8H 80 (APLATIEs, O 1, 80)
10.AIDEEINVELOUTEZ N 7 94 (ÉTUVEZ, 8A, 66)
11.SCNYUELDÉNIERAI B 5 61 (DÎNAI, 11A, 58)
12.LY+MIISRCANUSE 11A 62 (LACES, 11A, 60)
13.I+AEEONXLYRISME 13H 54 (SYLI, 13B, 36)
14.AEINO+EDEX A 7 68 (ANOXIE, 14C, 37)
15.EEO+UWLFCANDI A11 30 (NIDA, 1F, 30)
16.EELU+TGHFLOW H12 60 (FLOW, J 7, 36)
17.EGLU+SUTHONTE C 9 36 (HÈLE, 1F, 36)
18.GLU+JALNUTES O10 30 (TÉS, O11, 27)
19.GLLU+NRFJAN 1F 47 (JAN, 3A, 28)
20.GLLNR+OFUR 3C 24 (FUN, 3A, 20)
21.LLNOGOUR D 1 18 (GEL, 6A, 17)
ON B14 12 (WON, 15H, 12)
Total de la partie 1113

Meilleur résultat: Philippe 1104
puis Olivia 870, Jacqueline 869, Christa 785, Josette 649 (9 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 02.09.2026/20:17
conception & réalisation m@ison