Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie thématique "Cin."
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ACEIMNS | ||||
| 2. | AHIMNOS | CINÉMAS | H 4 | 76 | (ÉMINÇAS, H 8, 76) |
| 3. | CEMOPSX | MACHINOS | 4F | 78 | (MÂCHIONS, 4F, 78) |
| 4. | -ADDEERR | CINÉMASCOPES | H 4 | 60 | (EX, I 6, 44) |
| 5. | EFLMORX | DÉCADRER | 11F | 74 | (DÉDORERA, 12E, 70) |
| 6. | -ANQRTUZ | REFLEX | L10 | 56 | (EX, 12K, 46) |
| 7. | N+AAIOPT | QUARTZ | N 9 | 61 | (ENQUÊTA, 14H, 60) |
| 8. | AEEIKMR | PANOTAI | O 3 | 89 | (PANOTAIS, 15A, 83) |
| 9. | -BDEELOU | REMAKE | F 2 | 38 | (KÉMIA, F 2, 37) |
| 10. | EGHRSSU | DOUBLÉES | 15A | 92 | (DÉBOULÉS, 15A, 86) |
| 11. | G+?LLOUY | RUSHES | 8A | 56 | (RHÉSUS, 8A, 47) |
| 12. | -?BEITUU | (D)OLLYS | C 3 | 48 | (rULLYS, C 3, 48) |
| 13. | AEFIJNU | B(R)UITEUR | A 1 | 80 | (BIzUTEUR, A 1, 80) |
| 14. | F+AEGILV | JAUNIE | D 1 | 51 | (JEÛNAI, D 1, 51) |
| 15. | V+EGIMSW | FILAGE | 12A | 31 | (VAGILE, 12A, 31) |
| 16. | -IINOTTV | NEWS | 6H | 33 | (VISAGE, G 1, 32) |
| 17. | TT+EGMNV | VISION | M 2 | 20 | (INVITS, 10C, 19) |
| VÉ | K14 | 21 | (VÉ, N 1, 20) | ||
| Total de la partie | 964 | ||||
Meilleur résultat: Pierre-Alain 836
puis Jacqueline 794, Christa 770, Jean-Christophe 652, Josette 557 (6 j).