Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie thématique "Aéron."
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EGIINOO | ||||
| 2. | EI+EMRST | GONIO | H 4 | 16 | (GONIO, H 8, 14) |
| 3. | CDEELLR | GONIOMÉTRIES | H 4 | 95 | (TIMORÉES, 5E, 86) |
| 4. | ADEILTU | DÉCOLLER | 5E | 94 | (CORDELLE, 5G, 72) |
| 5. | EEILOVZ | ALTITUDE | 11D | 86 | (DÉLUTAIT, 11D, 86) |
| 6. | ELORSUV | VOLERIEZ | L 1 | 118 | (LOVERIEZ, L 1, 112) |
| 7. | AGINRTY | SURVOLES | 15A | 95 | (SURVOLES, 15H, 86) |
| 8. | EINOQSU | GYRATION | 2F | 74 | (GYRATION, 8B, 69) |
| 9. | ADORSTX | SONIQUE | N 2 | 148 | (SINOQUE, N 2, 148) |
| 10. | ?AERSTW | EXTRADOS | 14H | 90 | (STORAX, O 7, 83) |
| 11. | ABEFNSU | STEWAR(D)S | O 7 | 109 | (STEWARdS, A 8, 101) |
| 12. | BN+AAAHU | FUSEAU | B10 | 34 | (FAUNE, 12A, 30) |
| 13. | ?ACEEJU | HAUBANA | C 4 | 71 | (HAUBANAI, 7A, 65) |
| 14. | EE+IMNNP | ACAJ(O)U | 8A | 66 | (JACo, D 1, 48) |
| 15. | BEHIKPT | EMPENNAI | A 2 | 64 | (PINÈNE, B 1, 31) |
| 16. | BHT+EFM | KÉPI | D 1 | 60 | (KITE, D 1, 56) |
| EH | 6E | 29 | (HEM, 15L, 26) | ||
| Total de la partie | 1249 | ||||
Meilleur résultat: Jacqueline 1038
puis Christa 897, Marie-Aimée 805, Cosette 662, Josette 655 (8 j).