lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Las de jouer sur le net? Rencontrons-nous!

Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.



Détail

Partie jouée le 02 mars 2026

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Partie dirigée par Philippe, tirée du sac

N1TirageSolutionRéf.Points
1.STJVEEO
2.OV+AWRTIJETÉS H 4 40 (ÉJETS, H 4, 26)
3.W+GEEEOEVOTERAI 5E 40 (WATT, 6F, 33)
4.EGO+FNRKÉWÉE I 8 25 (ÉWÉE, G 8, 25)
5.EGKN+A?EFORJETÉS H 1 54 (FREAK, J 2, 45)
6.FPINLUSGE(N)NAKER 3A 86 (GENnAKER, 3A, 86)
7.NU+O?GAHFLIPS L 1 39 (LUPINS, 12D, 32)
8.AEQMSCN(S)HOGUNAT 6A 82 (HOUnGAN, G 7, 78)
9.CEMN+UYDFAQS 1L 42 (CAMES, H11, 31)
10.DMU+MPNOCYGNE(S) A 1 54 (MAYEN, J 4, 38)
11.MP+ERUBHMOUND H11 27 (POND, D 1, 20)
12.BMPRU+IAEH 7B 23 (EMBRUME, 11C, 22)
13.IP+EUAVURUMBA 8A 46 (RUMB, 8A, 43)
14.PUU+UEMIVÊLAI 2J 52 (PELAI, 2J, 46)
15.EIMUU+LOPU J 8 20 (PIU, G13, 20)
16.IU+IIRAEÉMOULU 13C 16 (BOUME, D 8, 16)
17.IIU+LDRBBEÏRAM D 8 18 (EAU, I13, 18)
18.DIL+SLRIBRUI B12 20 (BRU, B12, 18)
19.LLR+ZSENSIDI K 9 22 (RIOS, 12F, 22)
20.LNRS+TLALIEZ 15A 69 (NIEZ, 15A, 69)
21.LLNR+DETOSAIT 12H 24 (ANIS, 3J, 21)
22.LLNR+EXODENT 14F 18 (BRADE, 12B, 15)
23.ELLR+TTAINOX 10K 33 (EXON, 13L, 28)
24.ALLT+SNCTER 9M 18 (TEL, 9M, 18)
25.LLN+IEXACTS N 9 34 (ANIS, 3J, 21)
INEXACTS N 7 19 (LINO, E10, 16)
Total de la partie 921

Meilleur résultat: Jacqueline 743
puis Pierre-Alain 714, Médard 648, Cosette 615, Christa 553 (8 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 07.09.2026/22:49
conception & réalisation m@ison