lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Las de jouer sur le net? Rencontrons-nous!

Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.



Détail

Partie jouée le 25 février 2026

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Partie préparée par Philippe (à l'impératif)

N1TirageSolutionRéf.Points
1.ALLNOSS
2.S+ABNOUVALLONS H 4 14 (ALLONS, H 7, 14)
3.A+CEOPUZBUVONS 3H 33 (BAVONS, 3H, 33)
4.CEPU+EHNZONA L 1 46 (COPULEZ, 6D, 46)
5.U+EEFLORPENCHEZ 1F 69 (PUNCHEZ*, 1F, 69)
6.EELPSTXREFOULES 9A 66 (FRÔLEUSE, 9B, 64)
7.ACENNOYSEXTUPLE E 5 126 (EX, 10A, 64)
8.AAEFGRUCRAYONNE A 8 230 (CLAYONNE, 6G, 91)
9.DEGIIMRNAUFRAGE 13A 98 (NAUFRAGE, 8H, 89)
10.DI+DEISVGRIME 5J 28 (IMIDE, 5J, 28)
11.D+EEINSSDIVISE O 1 41 (DÉVIS, O 4, 41)
12.?EEJLMUDESSEIN 2A 78 (DESSINÉE, B 2, 76)
13.AADEQTUJUME(L)LE 12H 111 (JUMELlE, 12H, 111)
14.ADE+IIRRQUÊTA N10 56 (QUÊTE, N10, 56)
15.HOTTTTUIRRADIE 15I 90 (REDIRAI, 15H, 90)
16.TTTU+ABIHOT 14F 40 (HOU, 14F, 40)
17.BITU+?AITÂTE 6L 28 (TUTE*, 6L, 28)
18.BITU+KMRDIVISE(R)AI O 1 36 (DIVISEnT, O 1, 33)
19.BIMU+WTREK 6C 33 (KITE, 6B, 33)
20.IMUWEB K11 28 (MIE, 12C, 21)
MIE 12C 21 (MAI, B12, 15)
Total de la partie 1272

Meilleur résultat: Jacqueline 1106
puis Pierre-Alain 1094, Médard 991, Cosette 897, Jean-Christophe 851 (8 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 02.09.2026/20:17
conception & réalisation m@ison