lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Las de jouer sur le net? Rencontrons-nous!

Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.



Détail

Partie jouée le 19 janvier 2026

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Un pastillage loupé, ce sont des points qui s'envolent...

N1TirageSolutionRéf.Points
1.RENOGEE
2.DIUUCOSÉROGÈNE H 2 68 (ÉROGÈNE, H 8, 68)
3.DETOSEMDISCOURU 3B 76 (DISCO, 9F, 21)
4.OULEPEAMODESTE 9D 70 (MODESTE, G 6, 70)
5.VLQMOAAAMPOULÉE D 8 76 (PALÉE, 4A, 33)
6.AMQ+EXS?VOLA 4A 31 (COQ, E 3, 24)
7.USTBBEUSQUAME(U)X 12B 74 (AXâMES, 10I, 70)
8.-MFJYBUEBUSTES B10 28 (BÉBÉS, 15A, 27)
9.-IUEBRARJE A14 42 (BEY, J 8, 34)
10.HNIETONBRIGUERA 5E 94 (BEURRAI, 11H, 82)
11.GELRL?ATHONINE M 1 84 (HENNIT, 6J, 36)
12.TTLIFREÉGA(I)LLER 15D 74 (ÉGAiLLER, 14D, 62)
13.TT+ATAFMLIFTER 1J 39 (TRÉFILÉE, J 3, 33)
14.FT+UAVIWMATÂT N 3 32 (FATMA, L11, 30)
15.FUW+AYIDVIVAT A 4 33 (FUITA, L11, 28)
16.DFIUW+NSAY O 7 36 (MAYA, F12, 34)
17.DFU+RICSSWIN K 9 36 (WUS, 9M, 34)
18.CDRU+ENIIFS 13I 33 (SCUD, 13K, 28)
19.DENU+PKZCRI 14F 24 (UNE, L10, 23)
20.DNPU+NHZEK 1F 120 (PUNK, 1E, 102)
21.DNNPUHA E11 20 (OH, 11D, 20)
UN L10 15 (NAY, O 6, 15)
Total de la partie 1105

Meilleur résultat: Jacqueline 762
puis Pierre-Alain 740, Georges 660, Christa 581, Cosette 511 (7 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 02.09.2026/20:17
conception & réalisation m@ison