Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie générée automatiquement, "max. 20 cps"
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EETAJKM | ||||
| 2. | AM+IREUN | KETJE | H 4 | 62 | (KETJE, H 8, 44) |
| 3. | RSLIBE? | ÉNUMÉRAI | 5D | 86 | (ÉNUMÉRAI, 8H, 80) |
| 4. | TBYUEEA | (A)BLIERS | 9B | 84 | (BaLISER, 9D, 82) |
| 5. | AETU+SAN | BYE | 10A | 68 | (YUE, 10B, 68) |
| 6. | CCADVAH | AUNÂTES | L 1 | 76 | (AUNÂTES, 11C, 69) |
| 7. | CD+IEORR | VACHA | 4A | 46 | (CACHA, 4A, 42) |
| 8. | ZNEQEEA | CORDERAI | 1F | 83 | (RECORDAI, 1F, 83) |
| 9. | AEQ+FEIA | VENEZ | A 4 | 51 | (NAZE, J 4, 33) |
| 10. | -THLIIUS | FAQ | J 4 | 29 | (FAQ, 3E, 27) |
| 11. | IL+SMNEI | HIATUS | B 2 | 30 | (HI, 10F, 28) |
| 12. | L+FETTGU | SIMIEN | N 1 | 30 | (MEIJIS, 7E, 30) |
| 13. | -PNIPENU | TUFTÉE | F 4 | 31 | (TUF, F 4, 28) |
| 14. | NU+RVORM | NIPPE | O 5 | 31 | (NIPPE, 11C, 23) |
| 15. | NR+LUOAL | VROUM | K 7 | 23 | (MUON, 2G, 19) |
| 16. | RU+?XAOI | BALLON | A10 | 27 | (BRÛLON, A10, 27) |
| 17. | O+ODELDO | (V)IRAUX | 2E | 80 | (mAUX, 2G, 69) |
| 18. | ELO+AWGT | DODO | J10 | 20 | (DÔLE, J10, 19) |
| 19. | O+LESGAU | TALWEG | N 9 | 38 | (WAD, 12H, 23) |
| 20. | ES | LOUAGES | 15H | 97 | (LOUAGES, 14D, 71) |
| ASE | 11A | 19 | (SE, 10F, 18) | ||
| Total de la partie | 1011 | ||||
Meilleur résultat: Jacqueline 751
puis Marie-Aimée 668, Cosette 592, Anne-Marie 581, Béatrice 505 (9 j).