Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Ronde des clubs suisses - (2/8)
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HP?AAUS | ||||
| 2. | U+UNOSNT | PH(R)ASA | H 3 | 28 | (PHASÂt, H 3, 28) |
| 3. | N+TERCEA | TOU(R)NUS | 5E | 24 | (NUTONS, 9C, 19) |
| 4. | DDAENXN | CAPÈRENT | 3F | 78 | (PERÇANTE, 3H, 76) |
| 5. | -OETSBLM | NAREUX | J 1 | 37 | (ADDAX, 8H, 26) |
| 6. | UMLIVRE | TOMBALES | 8D | 62 | (NOBELS, 1J, 33) |
| 7. | ER+AREAT | VALIUM | 2I | 31 | (VÉLUM, 6B, 30) |
| 8. | ZQEKNIE | RETÂTERA | D 6 | 66 | (ALERTERA, I 7, 64) |
| 9. | KQ+PJYUO | ZÉINE | 4A | 50 | (KEN, C 9, 47) |
| 10. | JQU+EEOE | YAPOK | 13C | 70 | (KYU, C13, 64) |
| 11. | EEOQ+SDO | JURÉ | 6B | 30 | (JETÉE, 10B, 30) |
| 12. | OQ+COIIN | DOSÉE | H11 | 47 | (OSÉE, H12, 41) |
| 13. | -RASNGBA | COQ | 1M | 44 | (QI, 3C, 38) |
| 14. | -SVIEDIO | BARZA | A 1 | 48 | (SANZA, A 1, 42) |
| 15. | S+FDELUE | OVIDIEN | 1D | 42 | (DEVIN, 1F, 33) |
| 16. | ELSU+RNH | FÉDÉ | 7A | 24 | (USE, 9G, 24) |
| 17. | ENR+FIRT | FLUSH | A 7 | 33 | (FLÉNUS, A 7, 30) |
| 18. | INGSILA | REFIRENT | 15G | 62 | (REFIRENT, 15C, 62) |
| 19. | GIL+IEG? | ASIN | 9G | 27 | (INIE, 14E, 26) |
| 20. | I+MUWLT | GI(N)GLET | N 9 | 20 | (GELaIT, N10, 20) |
| 21. | ILMT | WU | 10F | 36 | (TWILL, 13J, 28) |
| MIE | 14F | 27 | (TIP, E11, 16) | ||
| Total de la partie | 886 | ||||
Meilleur résultat: Nicolas C (LEM) 878
puis Jacqueline 699 (47ème), Pierre-Alain 600 (90ème), Béatrice 487 (137ème), Christa 481 (140ème / 155 j).