lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Las de jouer sur le net? Rencontrons-nous!

Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.



Détail

Partie jouée le 29 septembre 2025

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Arbitrée par Pierre-Alain

N1TirageSolutionRéf.Points
1.STEIJN?
2.PAAOEYRINJ(U)STE H 2 92 (bINTJES, H 8, 92)
3.O+GCRUSEREPAYAI 2B 76 (PAYERAI, 2B, 40)
4.EEZIDATCOURGES 9B 76 (CAROUGES, E 1, 72)
5.TANHOOEDATERIEZ E 5 122 (DÉRATIEZ, E 7, 86)
6.NOO+OCM?HÂTEZ 12A 42 (CHANTE, B 9, 38)
7.NOO+SERLCHÔM(E) A11 30 (CHÔMa, A11, 30)
8.NSEEELATÔLERONS 7H 60 (OSE, I 1, 26)
9.MTVISSOANNELÉES 3G 73 (ANNELÉES, N 6, 62)
10.MOS+ONHIVITS 2J 34 (VIS, 2J, 31)
11.INS+EXURMOHO F 4 34 (MOISONS, O 4, 30)
12.AEEEGPRRÉSINEUX 11D 86 (RÉSINEUX, K 6, 84)
13.AEIQRUUPÉAGÈRE A 2 104 (PRÉSAGÉE, O 4, 92)
14.IILLMNNANURIQUE N 6 69 (QUASI, O 4, 60)
15.-ADDIILTNIM 12J 21 (INNU, 12K, 19)
16.DI+BLLUWDISTAL O 5 33 (LISTA, O 5, 25)
17.DILLU+UAWEB 13M 28 (WEB, C 1, 28)
18.ILUU+BTVLAD D 4 19 (DA, 1E, 17)
19.LUV+FNFKBITU 14J 23 (BIB*, O13, 21)
20.FFLNUVTEK L 2 24 (LEK, C 1, 24)
21.FFLNU 8D 18 (VU, D 8, 18)
FLÉNU K 5 16 (BUN, O13, 15)
Total de la partie 1080

Meilleur résultat: Jacqueline 885
puis Cosette 780, Georges 700, Christa 646, Denise 588 (5 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 02.09.2026/20:17
conception & réalisation m@ison