Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Entraînement du mercredi, partie prétirée
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CELRTUU | ||||
| 2. | ABENQST | CULTURE | H 4 | 74 | (CULTURE, H 3, 70) |
| 3. | EEPRRSS | BANQUETS | 5D | 118 | (BANQUETS, 8D, 70) |
| 4. | AAILPVW | PRESSER | 11E | 96 | (PRESSER, 11D, 78) |
| 5. | AV+AIRTU | PILAW | L 8 | 48 | (AVICULTURES, H 1, 48) |
| 6. | DEFNORZ | VAUTRAI | M 2 | 76 | (VAUTRAIT, J 2, 71) |
| 7. | AEIOSTY | FRONDEZ | N 8 | 102 | (FONDREZ, N 8, 102) |
| 8. | AO+DIMNV | YÉTIS | O 4 | 99 | (OYAIS, O 6, 73) |
| 9. | DMNO+AER | AVICULTURES | H 1 | 48 | (VOL, 10J, 29) |
| 10. | DEGHIKU | DOBERMAN | D 3 | 78 | (RAMONDIE, 3B, 76) |
| 11. | EGHU+FJO | KID | C 9 | 46 | (KEUM, 8A, 42) |
| 12. | FHO+?ENT | JUGEZ | 14J | 38 | (JOUEZ, 14J, 37) |
| 13. | ABILNUX | FO(E)HNENT | F 1 | 67 | (FÖHNÂTEs, 1D, 67) |
| 14. | BN+ANOST | LUXAI | B10 | 40 | (BIAXE, J 7, 36) |
| 15. | A?GILMO | SNOBANT | 15B | 95 | (BASTONNA, 13A, 72) |
| 16. | CEEMOSU | MAG(N)OLIA | 13A | 70 | (MALOuF, 1A, 30) |
| 17. | EEEEHIL | COSTUMÉE | J 2 | 69 | (COUVÉE, 2J, 34) |
| 18. | EIL | CHEVÉE | 2J | 28 | (CHÈVE, 2J, 26) |
| LIED | 3A | 10 | (LEI, 13M, 10) | ||
| Total de la partie | 1202 | ||||
Meilleur résultat: Jacqueline 1017
puis Cosette 893, Claudine 646, Christa 615, Luc 461 (5 j).