Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Scrabblera ou scrabblera pas? Ce jeu n'est vraiment pas reposant!
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TEINUSH | ||||
| 2. | I+ERZEXT | SHUNTE | H 3 | 26 | (HUTINS, H 4, 26) |
| 3. | X+DSLECE | ZIEUTER | 5E | 64 | (IXEZ, 9F, 52) |
| 4. | ELS+TALK | CEDEX | J 2 | 43 | (EXCÈDES, J 5, 41) |
| 5. | ALL+NIAL | SKEETS | 3H | 50 | (STEAKS, 3C, 50) |
| 6. | ALLL+SFU | TIAN | L 3 | 25 | (TAAL, L 3, 25) |
| 7. | -YDLJNE? | FUN | 6F | 29 | (SAUF, M 5, 28) |
| 8. | DL+MLGAA | JEN(N)Y | 9G | 39 | (JEnNY, 9G, 38) |
| 9. | DM+ISWLO | ALGAL | 8K | 32 | (GAYAL, K 7, 30) |
| 10. | DIM+ILPI | SLOW | 10K | 45 | (MAYOS, K 7, 30) |
| 11. | DIILMP+F | ZIEUTERAI | 5E | 18 | (PAYS, K 7, 15) |
| 12. | DLMP+UPE | WIFI | N10 | 16 | (PAYS, K 7, 15) |
| 13. | DLMPU+RA | PAYSE | K 7 | 32 | (PULPE, 10C, 24) |
| 14. | DR+IDEVS | PLUMAI | 13I | 24 | (PALMURE, 11E, 20) |
| 15. | DDIRV+TI | SE | 14N | 38 | (SI, 14N, 38) |
| 16. | DDIV+QBE | TIRA | N 5 | 25 | (TRIA, N 5, 25) |
| 17. | BDQ+GRON | DIVE | 10D | 25 | (VIBE*, 10D, 24) |
| 18. | BDOR+UEO | QING | E 9 | 24 | (QIN, E 9, 20) |
| 19. | DO+LREEI | BOURGE | 12A | 24 | (BROUE, 14F, 23) |
| 20. | O+ESVANE | DRIBLÉE* | A 9 | 30 | (DÉBILE, A10, 27) |
| 21. | AEOV+OCO | NÉS | 13C | 25 | (VASÉE, B 6, 25) |
| 22. | AEOO+AR? | VOC | 2M | 21 | (CAVEZ, E 1, 19) |
| 23. | AAO?+USM | OCRE | O 1 | 21 | (OCRA, O 1, 21) |
| 24. | AMOU+NBO | ASE(S) | O12 | 28 | (AsES, O12, 27) |
| 25. | BO+AHMAA | MANOU | B 6 | 19 | (BAOU, 14F, 16) |
| 26. | AAMO+ETR | BAH | C 5 | 24 | (AH, C 6, 21) |
| 27. | AO+UT | TRAMÉE | 11G | 19 | (TERME, 11G, 16) |
| BAHUT | C 5 | 18 | (OUT, B12, 15) | ||
| Total de la partie | 784 | ||||
Meilleur résultat: Jacqueline 687
puis Pierre-Alain 615, Georges 573, Denise 571, Janine 542 (7 j).