Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Le tireur n'avait pas une très bonne main aujourd'hui...
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NSEE?ZI | ||||
| 2. | OOCOEVL | SEN(T)IEZ | H 6 | 100 | (NIZErÉS, H 2, 100) |
| 3. | COO+NGDI | VOLEZ | 12D | 34 | (LOVEZ, 12D, 34) |
| 4. | DGIO+BAI | CONVOLEZ | 12A | 25 | (CONSENtIEZ, H 3, 21) |
| 5. | DII+EEIS | GOBA | G 5 | 21 | (CODA, A12, 21) |
| 6. | EIIS+FLT | CEDI | A12 | 21 | (CÈDE, A12, 21) |
| 7. | ILS+MALS | FIOTE | B10 | 40 | (FEINTS, C 9, 26) |
| 8. | RLG?QEI | SMILLAIS | 10F | 63 | (LASSI, A 6, 20) |
| 9. | EGLR+AUI | Q(U)I | A 8 | 32 | (QuILLER, J 6, 29) |
| 10. | DUEUROU | GAULERAI | K 4 | 86 | (ANGULAIRE, 8G, 83) |
| 11. | RUU+MARA | DOUÉE | 11E | 27 | (DOUÉ, 11E, 23) |
| 12. | UU+PANEE | RÉARMA | 8J | 24 | (GARUM, 4K, 18) |
| 13. | PUU+RYST | ÂNÉE | 13D | 24 | (PÉAGE, 4H, 22) |
| 14. | RTUU+KTH | PSY | 12J | 38 | (PUYS, C 7, 34) |
| 15. | HTTU+JSA | KURU | 6J | 33 | (KRUS, M 7, 24) |
| 16. | HT+FINTE | JUTAS | N 2 | 44 | (AJUTS, N 2, 44) |
| 17. | FINTT+RE | HÉ | O 1 | 24 | (FIGENT, 4I, 20) |
| 18. | HTINVRU | TARIFENT | O 7 | 62 | (FIGENT, 4I, 20) |
| 19. | HRU+EWME | VINGT | 4H | 26 | (HUI, B 6, 23) |
| 20. | EEHMR+EL | WU | 13I | 25 | (HEUR, N12, 25) |
| 21. | HL+AEOSO | RÉÉMET | 14J | 25 | (HUM, 3M, 21) |
| 22. | EO+PCANB | HALOS | 15G | 32 | (HÂLES, 15G, 32) |
| 23. | BENOP+UX | ÇA | 14E | 20 | (NOCÉBOS, 6B, 19) |
| 24. | BNPU+DT | EXON | J 1 | 33 | (EXOS, 6E, 33) |
| DUPENT | 1G | 30 | (PUENT, 1H, 24) | ||
| Total de la partie | 889 | ||||
Meilleur résultat: Jacqueline 707
puis Cosette 646, Anne-Marie 579, Henri 434, Luc 232 (5 j).