Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Le tireur aurait dû plutôt se pommader les doigts...
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OAGNMIS | |||
| 2. | REDOQNA | GOMINAS | H 4 | 72 |
| 3. | AQ+VERRN | DONER* | G 5 | 22 |
| 4. | -NLTTETI | GRAVER | 4H | 20 |
| 5. | EMDFEUE | TILTENT | I 9 | 65 |
| 6. | D+IUNPBO | ENFUMÉE | 14H | 38 |
| 7. | -RIA?UJS | POUNTI* | 15E | 35 |
| 8. | NCAAXOY | J(O)UIRAS | O 8 | 104 |
| 9. | -EDHMBEL | CARNYX* | M 2 | 72 |
| 10. | DM+ABATE | BLÈCHE | 2J | 38 |
| 11. | D+AUWVNT | EMBÂTA | L 7 | 33 |
| 12. | ATW+LZLO | VENDU | O 1 | 33 |
| 13. | ALLOTZ+R | WU | 10N | 31 |
| 14. | LLOT+ASE | RAZ | F 6 | 35 |
| 15. | AELS+ISH | VOLT | K 4 | 26 |
| 16. | I+IFLUKD | HÉLASSE | 13C | 25 |
| 17. | DILU+QRE | KIFA | F10 | 36 |
| 18. | DIR+EOIC | QUEL | 12A | 47 |
| 19. | IOR+SOAE | DÉCI | J 8 | 30 |
| 20. | IOOS+UIT | AREU | K11 | 18 |
| 21. | IOST+PGS | QUOI | A12 | 33 |
| 22. | GOST+?EE | PIES | M12 | 17 |
| 23. | EGOST | Y(U)E | 6M | 21 |
| 24. | GOST | VOLTE | K 4 | 13 |
| TAON | 3L | 12 | ||
| Total de la partie | 876 | |||
Meilleur résultat: Alexandre 828
puis Sylvia 739, Jacqueline 717, Agnès 589, Cosette 517.