Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h30 et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Ronde des Clubs, manche 1 le 28 septembre 2026.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie club
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CPOOHJE | |||
| 2. | JO+STONI | POCHE | H 4 | 30 |
| 3. | O+YRRUE? | JOINTS | 9C | 35 |
| 4. | LLUORHQ | RU(D)OYER | 3C | 116 |
| 5. | LLQR+EEV | OUH | 2D | 30 |
| 6. | LLQ+SIET | RÊVE | 1F | 27 |
| 7. | LQ+UAORI | ÎLETS | 4A | 22 |
| 8. | PLMGOIE | CLAQUOIR | 6H | 71 |
| 9. | G+AAVISC | IMPLORE | O 1 | 33 |
| 10. | G+BRITEN | CAVAIS | 8J | 78 |
| 11. | ERT+DANA | BING | 1A | 34 |
| 12. | AESXMTS | VANTARDE | L 8 | 76 |
| 13. | T+ALIEGE | MIXASSE | A 3 | 51 |
| 14. | KAMUENI | GÈLERAIT | 13H | 70 |
| 15. | INU+DRUN | KÉMIA | N10 | 70 |
| 16. | NRU+ATEB | INDU | B 8 | 26 |
| 17. | FZEWLE? | REBUTANT | 11E | 90 |
| 18. | FL+UTFDS | WE(N)ZE | A11 | 80 |
| 19. | FFL+EN | DEUST | 15K | 34 |
| ZEF | 14A | 30 | ||
| Total de la partie | 1003 | |||
Meilleur résultat: Philippe 1026
puis Jacqueline 767, Mariette 678,Annie 675 et Carole 640.